1.8 吨
LPG/汽油叉车
FG18
型号
1800kg
额定载重
3000 mm
举升高度
+
参数
特性 | 型号 | FG18 |
动力类型 |
| 液化石油气 & 汽油 |
额定载重 | kg | 1500 |
载荷中心距 | mm | 500 |
提升高度 | mm | 3000 |
货叉尺寸 | L×W×T | 920×120×35 |
门架倾斜角度 |
| 前倾 6°/后倾 12° |
前悬距(车轮中心至货叉面) | mm | 410 |
离地间隙(门架底部) | mm | 110 |
货叉面至门架前端长度 | mm | 2285 |
整体宽度 | mm | 1086 |
门架降低高度 | mm | 1995 |
门架升高高度(带靠背) | mm | 3940 |
顶置护罩高度 | mm | 2040 |
转弯半径(外侧) | mm | 2055 |
最小作业通道 | mm | 2150 |
行驶速度(满载) | km/h | 15 |
提升速度(满载) | mm/s | 450 |
最大爬坡能力(空载/满载) | % | 20 |
前轮胎 |
| 6.50-10-12PR |
后轮胎 |
| 5.00-8-10PR |
轴距 | mm | 1400 |
自重 | kg | 2820 |
电池 | 电压/容量 | 12/80 |
型号 |
| K21 |
制造商 |
| GCT (NISSAN) |
额定输出(转/分钟) | kw | 31.2/2250 |
额定扭矩(转/分钟) | N·m | 143.7/1600 |
发动机 | 气缸数 | 4 |
缸径×行程 | mm | 89×83 |
排量 | cc | 2065 |
燃油箱容量 | L | 45 |
传动类型 |
| 液压 |
驱动方式 |
| 前驱/后驱 |
随着技术的创新我们的产品配置和参数会不断变化,恕不另行通知;
如有疑问以我们国际贸易销售的具体确认为准;
推荐产品
获取报价
与我们联系
联系我们
发送询价