14m
电动曲臂高空作业平台
LTQE1416
型号
230kg
额定载重
14m
平台高度
+
参数
| 型号 | LTQE1416 |
| 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 15.9m |
| 最大平台高度 | 13.9m |
| 最大水平延伸 | 7.6m |
| 最大跨度距离 | 7.9m |
| 长度-收起时 | 6.58m |
| 宽度-收起时 | 1.76m |
| 收起时高度 | 1.98m |
| 平台尺寸(长×宽 | 1.53m*0.76m*1.1m |
| 轴距 | 2m |
| 离地间隙 | 0.2m |
| 性能 | |
| 承载能力 | 230kg |
| 平台最大工作人数 | 2 |
| 行驶速度(收起) | 5.1km/h |
| 行驶速度(举升) | 0.8km/h |
| 爬坡能力(收起) | 30% |
| 内转向半径 | 0.8m |
| 外转向半径 | 3.5m |
| 最大工作允许倾角 | 4° |
| 轮胎 | 26*12-16 |
| 动力 | |
| 动力源 | 6V*8 |
| 驱动转向 | 2WD*2WS |
| 重量 | |
| 标准重量 | 6800kg |
随着技术的革新,我们的产品配置和参数会不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以我们国际贸易销售的具体确认为准;
推荐产品
获取报价
与我们联系
联系我们
发送询价