7吨
越野叉车
LTR70
型号
7000kg
额定载重
4000mm
举升高度
+
参数
| 型号 | - | LTR70 |
| 额定载荷 | Kg | 7000 |
| 额定中心距 | mm | 600 |
| 举升高度 | mm | 4000 |
| 门架倾角(前/后) | ° | 6/12 |
| 最大行驶速度 | Km/h | 30 |
| 最大爬坡度(满载) | % | 20 |
| 自重 | Kg | 9500 |
| 轴距 | mm | 2000 |
| 轮胎 | - | 前轮:410.0R20(Steel wire tyre),后轮:216/70-24 |
| 外形尺寸 | mm | 5040*2800*2820 |
| 最大起升速度(满载) | mm/s | 390 |
| 转弯半径 | mm | 4800 |
| 最小离地间隙 | mm | 270 |
| 发动机型号 | - | WP6G125E22 |
| 发动机制造商 | - | 潍柴 |
| 额定功率/转速 | Kw/r/min | 92 |
| 蓄电池电压 | V | 24 |
| 蓄电池容量 | Ah | 100 |
| 变速 | - | 液压 |
随着技术创新,我们的产品配置和参数会不断变化,恕不另行通知;
如有疑问,以我们国际贸易销售的具体确认为准;
推荐产品
获取报价
与我们联系
联系我们
发送询价