700KG
轮式滑移装载机
LT45
型号
700KG
额定载荷
45HP
输出功率
+
参数
| 项目 | LT45 |
| 工作重量 | 3000 |
| 额定载荷 | 700 |
| 铲斗容积 | 0.4 |
| 轮胎型号 | 10-16.5 |
| 最大行驶速度 | 12 |
| 最大牵引力 | ≥25.40 |
| 最大崛起力 | ≥18.4 |
| 动臂提升时间 | 7 |
| 制造商 | 新柴 |
| 型号 | C490BPG |
| 额定功率 | 36.7/2650 |
| 排量 | 2.27 |
| 排放标准 | 国二 |
| 最大操作高度 | 3980 |
| 铲斗销高度 | 3080 |
| 驾驶室顶高度 | 2140 |
| 铲斗至其底部的最大高度 | 2913 |
| 不带铲斗总长 | 2640 |
| 带铲斗总长 | 3420 |
| 最大高度卸载角度 | 40 |
| 卸料高度 | 2380 |
| 卸载距离 | 700 |
| 铲斗在地面的反转角度 | 30 |
| 铲斗在最高时翻转角度 | 104 |
| 轴距 | 991 |
| 离地间隙 | 185 |
| 离去角 | 20 |
| 不带铲斗时转弯半径 | 1168 |
| 前转弯半径 | 1958 |
| 后转弯半径 | 1630 |
| 尾部长度 | 1108 |
| 轮距(标准轮胎) | 1450 |
| 车宽(标准轮胎) | 1720 |
| 带标准铲斗宽度 | 1740 |
随着技术创新,我们的产品配置和参数将不断变化,恕不另行通知;
如有任何疑问,以我方国际贸易销售的具体确认为准;
推荐产品
获取报价
与我们联系
联系我们
发送询价